Type | Total | Rooms | Accommodation |
1A | 30 | 6 | 3 bedrooms, living room, dining room, breakfast room |
1B | 30 | 5/6 | 4 bedrooms, living room, dining area |
1C | 31 | 5/6 | 4 bedrooms, living room, dining area |
2A | 5 | 5 | 3 bedrooms, living room, breakfast room |
2B | 3 | 4/5 | 3 bedrooms, living room, dining area |
3A | 3 | 6 | 3 bedrooms, living room, dining room, breakfast room (no shower room) |
3B | 3 | 5/6 | 4 bedrooms, living room, dining area, (no shower room) |
3C | 2 | 5/6 | 4 bedrooms, living room, dining area |
3CA* | 1 | 4/5 | 3 bedrooms, living room, dining area |
4A | 1 | 5 | 4 bedrooms, living room, dining area, 2 bathrooms, 1 shower room, roof terrace, conservatory, balcony |
4B | 1 | 6/7 | 5 bedrooms, living room, dining area, 2 bathrooms, 2 shower rooms, roof terrace, conservatory, balconies |
4C | 1 | 6/7 | 5 bedrooms, living room, dining area, 3 bathrooms, 1 shower room, roof terrace, conservatory, store room, dressing room, balcony |
TOTAL | 111 | ||
* Altered 3C, flat 93 |
No information. I suggest you look at the similar flat types of the other two towers.